Modifiche di bilanciamento di Ottobre 2023 – Clash-o-ween
Ciao Capo, oggi c’è stata una manutenzione del server per introdurre diverse modifiche al bilanciamento delle truppe di Clash-O-Ween, oltre ad alcune modifiche aggiuntive al bilanciamento della Base del costruttore.
Anche se amiamo le truppe stagionali e il loro OP tendono ad essere, abbiamo scoperto che Lavaloon è un po’ più OP del previsto, quindi ridurremo leggermente i suoi HP. Resterà comunque il gonfiabile preferito da tutti. Abbiamo anche aumentato il DPS di Barcher, aumentato gli HP di Hog Wizard e aumentato il DPS di Big Boys evocati da Witch Golem. Per l’elenco completo delle modifiche al saldo, vedere di seguito. A causa di questi cambiamenti, i replay verranno cancellati.
🎃Modifiche di bilanciamento di Clash-O-Ween DPS del barciere aumentato🎃
Livello 1: 36 -> 40
Livello 2: 39 -> 43
Livello 3: 42 -> 47
Livello 4: 45 -> 50
Livello 5: 49 -> 54
Livello 6: 53 -> 59
Livello 7: 57 -> 63
Livello 8: 61 -> 68
Livello 9: 65 -> 72
Livello 10: 69 -> 76
Gli HP del domatore stregone sono aumentati
Livello 1: 215 -> 248
Livello 2: 325 -> 375
Livello 3: 435 -> 501
Livello 4: 545 -> 628
Livello 5: 655 -> 754
Livello 6: 765 -> 881
Livello 7: 875 -> 1007
Livello 8: 985 -> 1134
Livello 9: 1095 -> 1260
Livello 10: 1205 -> 1387
Aumentato il DPS dei colossi evocati dagli stregolem
Livello 1: 175 -> 210
Livello 2: 195 -> 234
Livello 3: 215 -> 258
Livello 4: 235 -> 282
Livello 5: 255 -> 306
Livello 6: 275 -> 330
Livello 7: 295 -> 354
Livello 8: 315 -> 378
Livello 9: 335 -> 402
Livello 10: 355 -> 426
Gli HP della mongolfiera lavica sono diminuiti
Livello 1: 1200 -> 1080
Livello 2: 1750 -> 1575
Livello 3: 2300 -> 2070
Livello 4: 2850 -> 2565
Livello 5: 3400 -> 3060
Livello 6: 3950 -> 3555
Livello 7: 4500 -> 4050
Livello 8: 4950 -> 4455
Livello 9: 5400 -> 4860
Livello 10: 5850 -> 5265
Modificata la probabilità che il gran sorvegliante segua le truppe di Clashoween
🔨Modifiche al bilanciamento base del costruttore🔨
Il danno delle mine è diminuito
Livello 1: 82 -> 80
Livello 4: 111 -> 110
Livello 5: 123 -> 120
Livello 6: 136 -> 130
Livello 7: 151 -> 140
Livello 8: 168 -> 150
Livello 9: 187 -> 165
Livello 10: 206 -> 180
Danni della megamina diminuiti
Livello 3: 305 -> 300
Livello 4: 335 -> 330
Livello 5: 370 -> 360
Livello 6: 410 -> 395
Livello 7: 450 -> 430
Livello 8: 500 -> 470
Livello 9: 555 -> 510
Livello 10: 620 -> 550
DPS Tesla ridotto del 10%
L’abilità macchina da guerra ora viene applicata per 3 colpi invece di 2
Gli HP della strega notturna sono aumentati del 6%